Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | KN |
Zertifizierung: | BV CE ISO |
Modellnummer: | Lbs |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | Tage 30work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs |
Anwendbare Industrien:: | Bauarbeiten | Nach Garantie-Service:: | Feldinstandsetzungs- und Reparaturservice |
---|---|---|---|
Marketing-Art:: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten:: | 1-jährig |
Betriebstemperatur:: | -25℃-+40℃ | Operationsmethode:: | Kabine + Fernsteuerungs |
Funktionssystem:: | A5, A6 | Begrenzungsschalter:: | Enthalten |
Markieren: | 8T Single Girder Overhead Crane,9m Single Girder Overhead Crane,8T sg eot crane |
Europäischer elektrischer einzelner Träger-Laufkran der Art-5t/8t/10ton Customeized
Explosionssicherer einzelner Strahl (elektrische Suspendierung) (lbs, LXB) Krangebrauch
Explosionssichere Einzelstrahlnkräne sind in den Fabriken mit den brennbaren, explosiven und ätzenden Medienlandschaften, den Lagern, den Viehhöfen und anderen Gelegenheiten für anhebende Waren weitverbreitet. Explosionssicherer Grad dIIBT4
Dieses Produkt hat zwei Betriebsarten: Boden und Leitstelle. Es gibt zwei Arten Leitstelle, offene Art und geschlossene Art, die in zwei Arten für Installation auf dem links oder dem Recht entsprechend der tatsächlichen Situation unterteilt werden können. Es gibt zwei Arten Eintrittsrichtungen, Seite und Ende, den Bedarf von Benutzern in den verschiedenen Situationen zu erfüllen.
Lbs Art elektrischer Einzel-Träger Underslung Kran 5t | |||||||||
Spanne | S (m) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Hubhöhe | m | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Laufkatzengeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Krangeschwindigkeit | m/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Anhebender Motor | Kilowatt | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Laufkatzenmotor | Kilowatt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Gesamtgewicht | t | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1,92 | 2,02 | 2,12 |
Radhöchstlast | t | 2,92 | 2,94 | 2,96 | 2,99 | 3,01 | 3,10 | 3,12 | 3,15 |
Bahn | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | I36a | |
Hauptmaß | Millimeter | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zu haken Trägerrand | h | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Radstand | W | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Kranbreite | B | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Haken verließ Beschränkung | S1 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Rechte Beschränkung des Hakens | S2 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Linker Kragbalken | L1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Rechter Kragbalken | L2 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Anmerkung: Steuermodus für Grundoperation |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 86-18937378663
Bau-Hebemaschine 7.2m/min 25-Tonnen-doppelter StrahlnLaufkran
2 Ton Mini Hoist Manual Overhead Crane einzelner Träger
Explosionssicherer elektrischer Hängebrücke-Brückenkran der Hebemaschinen-22.5m
Lärmarmer 20 doppelter Träger-Laufkran der Tonnen-16m
Träger-Laufkran Vanbon Fernsteuerungs-Doppelt-10T
Gelbes 380V 20 Ton Double Girder Overhead Crane
Doppelt-Träger obenliegender Crane Lifting Devices der Grundoperations-QDY
Sicherer treibender 25 einzelner Balkenbrücke-Brückenkran der Tonnen-Q235B
Ton Single Girder Overhead Travellings-Kran des Lager-10
Strahln-EOT-Kran der Werkstatt-5 der Tonnen-12m explosionssicherer einzelner