| Herkunftsort: | Henan, China |
| Markenname: | KN |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | MHK |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 30 Arbeit, Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs |
| Art:: | Rad-tragbarer Portalkran MH-Modell-4 | Hebevorrichtung:: | Drahtseil-elektrische Hebemaschine |
|---|---|---|---|
| Kranart:: | Singen Sie Träger-Portalkran | Anhebende Geschwindigkeit:: | 5-15M/MIN |
| Kraneigenschaft:: | Hohe Leistungsfähigkeit | Steuermethode:: | Fernbedienung |
| Anwendung:: | weit weit | Bedingung:: | Neu |
| Hervorheben: | Träger-Portalkran des Doppelten 25T,Träger-Portalkran des Doppelten 15m/min,Schienen25T portalkran |
||
Berühmter Hersteller-Electric Double Girder-Bock Crane For Sale
Anwendung 25 Tonne Fabrikgebrauch Kabinen-Steuer-Doppelt-Träger Schienen-Goliath Crane
Werkstatt, Lagerung, Hafen und Wasserkraftwerk und irgendein anderer Platz im Freien, in dem er eine Hochfrequenz oder anhebenden Zeiten hat.
Produkt Paramenters
| Produkt-Name | 25 Tonne Fabrikgebrauch Kabinen-Steuer-Doppelt-Träger Schienen-Goliath Crane |
| Bedingung | Neu |
| Art | Doppelter Träger-Portalkran |
| Spanne | Bis 35m |
| Hubhöhe | Bis 25m |
| Spezifikation | CER, ISO |
| Steuermethode | Hängende Linie Steuerung, Radiofernbedienung oder Kabinen-Steuerung |
| Workong-Aufgabe | A5-A8 |
Bock Crane Description der Hebemaschinen-1.Electric
zpmc 12t Behälter-Portalkran ist ein regelmäßiger Kran, der am offenen Boden und an den Lagern zum lqad weitverbreitet ist. entladen Sie oder ergreifen Sie Materialien.
Die Kapazität: 3.2-32ton
Die Spanne: 12-30m
Der Arbeitsgrad: A5
Die Betriebstemperatur: - 20℃ zu 40℃
Technisches parametersof einzelner Träger-Portalkran:
| Mechanismus | Einzelteil | Einheit | Ergebnis | |
| Einzelteil | ||||
| Tragfähigkeit | Tonne | 3.2-32 | ||
| Hubhöhe | m | 6 9 | ||
| Spanne | m | 12-30m | ||
| Arbeitsbereichtemperatur | °C | -20~40 | ||
Reisen Mechanismus | Fahrgeschwindigkeit | Boden | m/min | 20 |
| Steuerraum | 20 | |||
| Hebevorrichtung | anhebende Geschwindigkeit | m/min | 8 0.8/8 7 0.7/7 3,5 3 | |
| Fahrgeschwindigkeit | m/min | 20 | ||
| Funktionssystem | A5 | |||
| Energiequelle | Dreiphasen-380V 50HZ | |||
![]()
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 86-18937378663
Bau-Hebemaschine 7.2m/min 25-Tonnen-doppelter StrahlnLaufkran
2 Ton Mini Hoist Manual Overhead Crane einzelner Träger
Explosionssicherer elektrischer Hängebrücke-Brückenkran der Hebemaschinen-22.5m
Lärmarmer 20 doppelter Träger-Laufkran der Tonnen-16m
Träger-Laufkran Vanbon Fernsteuerungs-Doppelt-10T
Gelbes 380V 20 Ton Double Girder Overhead Crane
Doppelt-Träger obenliegender Crane Lifting Devices der Grundoperations-QDY
Sicherer treibender 25 einzelner Balkenbrücke-Brückenkran der Tonnen-Q235B
Ton Single Girder Overhead Travellings-Kran des Lager-10
Strahln-EOT-Kran der Werkstatt-5 der Tonnen-12m explosionssicherer einzelner