Herkunftsort: | Henan, China |
Markenname: | KN |
Zertifizierung: | CE,ISO |
Modellnummer: | LD |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 30 Arbeit, Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs |
Ursprungsort:: | Henan, China | Bedingung:: | Neu |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien:: | Hotels, Kleid kauft, Baumaterial kauft, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, Nahrung | Verwendungs-Weise:: | Kran; anhebende Waren |
Motor:: | ABM-/SEWmarke | Soem:: | Acceptale |
Elektrische hauptsächlichteile:: | Schneider-Marke | Haken:: | Wärmebehandlung des Hitze-Schmieden-+m8 |
Markieren: | 1000kg motorized winch machine,220V motorized winch machine,1000kg electric cable winch |
220V Seilwinde 100Kg-1000Kg PAs Mini Electric Wire Rope Hoist /Lifting
Einleitung der schnellen elektrischen Handkurbel Geschwindigkeit JK 0.5T 1T 2T/der anhebenden Hebemaschine
Elektrische Handkurbel/Hebemaschine wird durch Motor angetrieben. Die Energie ist Input in den beiliegenden Untersetzungskasten des Drittniveaus durch die flexible Koppelung, zum des Gewichts anzuheben oder durch Drahtseil zu ziehen und der Trommel vom Stahlschlüssel des langsamen Wellenendes zu fahren. Wir benutzen allgemeinen Motor, wenn wir kleines Gewicht anheben oder ziehen müssen. Andererseits wird anhebender Motor angepasst. Der allgemeine Motor kann direkt beginnen. Aber der anhebende Motor beginnt langsam und stabil, indem er Nockenschalter und Widerstandjustiert. Die Bremsanlage nimmt das Electromagneticbraking oder das Hydraulicbraking an.
Eigenschaft:
1. Hohe Vielseitigkeit
2. Kompaktbauweise
3. Bändchen, Leichtgewichtler, Bequemlichkeit, bei der Anwendung und Übertragung
4. Stabil fahren
5. Sehr helle Geräusche
6. Mit der großen Trommelseilkapazität, Sie eine breite Palette von der Wahl für die Hubhöhe oder die ziehen Länge zu machen.
7. Justierbare anhebende oder ziehende Geschwindigkeit für unterschiedliche Verwendungsumwelt.
8. Diese Art der elektrischen Drahtseilwinde kann am anhebenden oder ziehenden Betrieb in der Bauwasserwirtschaft, in der Forstwirtschaft, im Bergbau und in den Kaiplätzen angewendet werden ETC…
Modell | JK1 | JK3 | JK5 | JK8 | JK10 | |
Linie Zugkapazität (Kilogramm) | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
Drahtseildurchschnittsgeschwindigkeit (m/min) | 30 | 30 | 28 | 20 | 19 | |
Drahtseil Durchmesser (Millimeter): | 9,3 | 15,5 | 21,5 | 26 | 30 | |
Reduzierungskasten | Art | JZQ350 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 |
Übersetzungsverhältnis | 31,5 | 23,34 | 40,17 | 23,34 | 23,34 | |
Trommel (Millimeter) | Durchmesser () | 190 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Länge | 360 | 520 | 840 | 900 | 1000 | |
Kapazität (m) | 110 | 200 | 300 | 300 | 450 | |
Motor | Art | Y132M-4 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M1-6 | YZR250M2-6 |
Energie (Kilowatt) | 7,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Drehende Geschwindigkeit (r/min) | 1440 | 715 | 864 | 960 | 960 | |
Hydraulische Bremse | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-400 | |
Maß (cm) | 945x97x60 | 147x140x95 | 186x166x95 | 240x180x110 | 250x190x120 | |
Gewicht (Kilogramm) | 460 | 1200 | 2700 | 4000 | 5000 |
Ansprechpartner: Alisa
Telefon: 86-18937378663
Bau-Hebemaschine 7.2m/min 25-Tonnen-doppelter StrahlnLaufkran
2 Ton Mini Hoist Manual Overhead Crane einzelner Träger
Explosionssicherer elektrischer Hängebrücke-Brückenkran der Hebemaschinen-22.5m
Lärmarmer 20 doppelter Träger-Laufkran der Tonnen-16m
Träger-Laufkran Vanbon Fernsteuerungs-Doppelt-10T
Gelbes 380V 20 Ton Double Girder Overhead Crane
Doppelt-Träger obenliegender Crane Lifting Devices der Grundoperations-QDY
Sicherer treibender 25 einzelner Balkenbrücke-Brückenkran der Tonnen-Q235B
Ton Single Girder Overhead Travellings-Kran des Lager-10
Strahln-EOT-Kran der Werkstatt-5 der Tonnen-12m explosionssicherer einzelner